Projeto Engostosando
E porque não? Então vamos colocar mãos à obra e mudar nossos conceitos e nossas atitudes. Testarmos novas coisas, novos sabores e termos grandes e agradáveis momentos com muito sabor e saúde. E perdendo uns quilinhos também. Porque não?
domingo, 25 de junho de 2017
sábado, 24 de junho de 2017
COMA OVOS!
Além de barato, 30 ovos por R$10,00, o ovo da galinha que chorou, ainda fazemos exercício correndo atrás da Kombi que vende, rsrs.
terça-feira, 14 de abril de 2015
Dieta Pós Páscoa
Confira abaixo o cardápio completo da Dieta pós páscoa:
Antes de iniciar a dieta lei com atenção:
- È proibido ingerir qualquer tipo de bebida alcoólica durante os 3 dias da dieta;
- Café só com adoçante açúcar esta proibido;
- Doce de qualquer tipo esta proibido;
Dia 1:
Café da manhã:
- 2 bolachas de água e sal;
- 1 fatia de queijo branco;
- 1 rodelo de abacaxi;
- 1 xícara de chá verde.
Lanche da manhã:
- 1 Laranja ou Tangerina.
Almoço:
- 1 prato de salda de folhas verdes á vontade;
- 4 rodelos de cenoura;
- 1 bife grelhado;
- 1 colher de arroz integral;
- 1 colher de feijão.
- Sobremesa: 1 fatia de melancia.
Lanche da tarde:
- 1 fatia de pão integral;
- 1 fatia de queijo prato.
Jantar:
- Sopa emagrecedora á vontade.
Ceia:
- 2 colheres de salada de frutas.
Dia 2:
Café da manhã:
- 1 fatia de pão integral light;
- 1 fatia de queijo branco;
- Meio mamão.
Lanche da manhã:
- 1 Maçã;
- 1 200ml de água de coco.
Almoço:
- 1 prato de salda de folhas verdes á vontade
- 1 filé de frango grelhado;
- 1 colher de arroz integral;
- 1 colher de lentilha.
- Sobremesa: 1 fatia de melão.
Lanche da tarde:
- 1 iogurte desnatado;
- 1 colher de sopa de linhaça;
- Chá verde á vontade.
Jantar:
- Sopa emagrecedora á vontade.
Ceia:
- 1 taça de gelatina diet.
Dia 3:
Café da manhã:
- 1 copo de leite desnatado batido com 5 morangos.
- 2 bolachas de água e sal.
Lanche da manhã:
- 1 Pera
Almoço:
- 1 prato de salada com 4 legumes diferentes a sua escolha;
- 1 colher de sopa de linhaça;
- 1 colher de sopa de mostarda;
- 3 colheres de arroz integral;
- 1 filé de peixe grelhado.
- Sobremesa: 1 fruta.
Lanche da tarde:
- 1 laranja ou Maçã.
Jantar:
- Sopa emagrecedora á vontade.
Ceia:
- 2 colheres de salada de frutas.
Sopa emagrecedora
Ingredientes:
- 300 gramas carne moida de boi ou frango;
- 200 gramas de abobora;
- 1 colher de chá azeite;
- 1 cebola grande descascada e picado;
- 1 Pimenta vermelha sem sementes picada;
- 1 xícara de cogumelos picados;
- 2 colher de chá alho picado;
- 2 xícara de pomarola;
- 2 xícaras feijão preto, já cozido e sem caldo;
- 1 colher de sopa suco de limão fresco;
- 1 colher de sopa cominho;
- Pimenta do reino a gosto;
- Coentro a gosto;
- Salsinha a gosto.
-- Use o mínimo de sal possível, se for usar utilize sal light.
Modo de preparar:
- Em uma panela cozinhe a carne, acrecente o azeite mexendo sempre até estar cozido. Retire da panela, escorra.
- Acrescente os legumes e verduras, cebola, pimentão, abóbora, cogumelos e alho cozinhem por 5-8 minutos em fogo alto. Mexe sempre que possível.
- Em outra panela junte o feijão já cozido, tomate(pomarola), suco de limão, cominho, pimenta do reino, junte também a carne cozida com os legumes.
- Adicione um copo de água para sopa obter uma sopa rala, se quiser mais caldo coloque mais água. Tampe a panela e deixe cozinhar.
- Depois de 5 minutos reduza o fogo para médio, deixe cozinhe por 20 minutos, mexendo sempre que desejar.
- Adicione o coentro e salsinha. Cubra e deixe ferver 5 minutos em fogo alto.
- Sua sopa esta pronta.
- Se preferir adicione 2 colheres de queijo ralado ao seu prato.
Posso guardar a sopa emagrecedora para comer no outro dia?
Sim basta, guardar na geladeira em um vasilha limpa e tampada, dura até 4 dias.
sexta-feira, 20 de março de 2015
terça-feira, 10 de março de 2015
Dieta dos Pontos - tabela de pontos
| Alimentação | MEDIDAS | PONTOS | |||
|
|||||
| Abacate | 4 colheres de sopa | 1 | |||
| Abacaxi em calda | 1/2 xícara | 2 | |||
| Abacaxi fresco | 1 xícara | 1 | |||
| Abóbora | 1 xícara | 0 | |||
| Abobrinha | 1 xícara | 0 | |||
| Açaí - polpa | 1/4 xícara | 1 | |||
| Acarajé / camarão | 1 unidade | 2 | |||
| Acarajé c/salada | 1 unidade | 6 | |||
| Acarajé c/vatapá | 1 unidade | 3 | |||
| Acelga | 1 xícara | 0 | |||
| Acerola - polpa | 1/2 xícara | 0 | |||
| Achocolatado comum | 1 colher de sopa | 1 | |||
| Açúcar branco ou mascavo | 1 colher de sopa | 1 | |||
| Adoçante | 1 colher de sopa | 0 | |||
| Agrião | 1 xícara | 0 | |||
| Agridoce de carne bovina ou suina | 1 xícara | 12 | |||
| Agridoce de frango ou camarão | 1 xícara | 10 | |||
| Água de coco | 1 copo | 0 | |||
| Aguardente | 1 dose - 60 ml | 3 | |||
| Aipim cozido | 1/2 xícara | 2 | |||
| Aipim frito | 5 palitos | 5 | |||
| Aipo | 1 xícara | 0 | |||
| Alcachofra Cozida | inteira | 0 | |||
| Alcaparra em conserva | 1 colher de sopa | 0 | |||
| Alface | 1 xícara | 0 | |||
| Alho-poró | 1 xícara | 0 | |||
| Almeirão | 1 xícara | 0 | |||
| Ameixa em calda | 1/2 xícara | 2 | |||
| Ameixa fresca | 2 unidades (100grs.) | 1 | |||
| Ameixa seca | 2 unidades | 1 | |||
| Almôndega bovina | 1 unidade | 1 | |||
| Almôndega de frango | 1 unidade | 1 | |||
| Amendoim | 40 unidades | 4 | |||
| Amora - fruta | 1 xícara | 0 | |||
| Amora - polpa | 1 xícara | 1 | |||
| Amora - suco | 1 xícara | 1 | |||
| Anchova enlatada, escorrida | 6 unidades | 1 | |||
| Aneis de cebola | 1 pct mpedio | 10 | |||
| Apfelstrudel | 1 fatia pequena | 6 | |||
| Apresuntado | 1 fatia fina | 6 | |||
| Arroz a madrilenha | 1 xícara | 4 | |||
| Arroz branco | 1/2 xícara | 2 | |||
| Arroz c/lentilha e alho frito | 1/2 xícara | 5 | |||
| Arroz c/pequi | 3/4 xícara | 6 | |||
| Arroz c/suan | 1 costela+1/2 xic. arroz | 13 | |||
| Arroz de carreteiro | 1/2 xícara | 6 | |||
| Arroz espanhol | 1 xícara | 5 | |||
| Arroz frito qq tipo | 1 xícara | 8 | |||
| Arroz integral | 1/2 xícara | 2 | |||
| Arroz selvagem | 1/2 xícara | 1 | |||
| Arroz + feijão | 3/4 xíc + 1/4 xíc | 4 | |||
| Aspargo | 1 xícara | 0 | |||
| Atum em água | 1/2 lata | 1 | |||
| Atum enlatado, escorrido | 1 lata - 130gr | 5 | |||
| Atum enlatado em agua, escorrido | 1 lata - 130 gr | 2 | |||
| Aveia cozida | 1xícara ou 120 gr | 2 | |||
| Aveia crua | 1/2 xícara | 3 | |||
| Azeite de oliva | 1 colher de cha | 2 | |||
| Azeitona qq tipo | 10 gdes/6pqnas/30gr | 1 | |||
|
|||||
| Bacalhau a gomes sá | 1 xícara | 10 | |||
| Bacon | 1 fatia | 1 | |||
| Baião de dois | 1 1/2 | 10 | |||
| Banana assada c/canela | 1 unidade | 1 | |||
| Banana d'água | 1 unidade média | 2 | |||
| Banana da terra | 1/4 unidade | 2 | |||
| Banana da terra c/queijo | 1 unidade | 6 | |||
| Banana Passa | 2 unidades | 2 | |||
| Banana prata | 1 unidade pequena | 1 | |||
| Banana - qq outro tipo | 1 unidade média | 1 | |||
| Barra de cereais light | 1 unidade de 25gr | 1 | |||
| Barra de cereais salgada | unidade | ||||
| Barra de cereais comum | 1 unidade de 25gr | 2 | |||
| Barra de cereais fibras e banana(supino Light) | 1 unidade | 0 | |||
| Barra de peixe congelado, cozido no forno | 3 unidades-30gr cada | 4 | |||
| Batata calabresa | 3 unidades | 5 | |||
| Batata chips | 1 xícara | 4 | |||
| Batata cozida c/casca | 1 média | 2 | |||
| Batata cozida - inglesa, doce ou baroa | 1 unidade média | 2 | |||
| Batata frita em casa | 10 unidades | 5 | |||
| Batata frita no forno - tipo congelada | 15 palitos | 2 | |||
| Batata palha | 4 colheres de sopa | 1 | |||
| Berinjela | 1 xícara | 0 | |||
| Berinjela recheda c tahine | 1/2 xícara | 3 | |||
| Bertalha | 1 xícara | 0 | |||
| Beterraba (crua/ralada) | 1 xícara | 0 | |||
| Bife de carne magra (alcatra/coxão mole) | 1 unidade de 60gr. | 3 | |||
| Biscoito água e sal | 3 unidades | 2 | |||
| Biscoito Agua gergelim - Piraquê | 3 unidades | 3 | |||
| Biscoito cookies | 2 unidades pequenas | 4 | |||
| Biscoito cream cracker | 4 unidades | 3 | |||
| Biscoito doce | 4 unidades | 2 | |||
| Biscoito doce - tipo brownie | 1 unidade pqequena | 5 | |||
| Biscoito doce - tipo polvilho | 12 unidades | 1 | |||
| Biscoito maisena ou leite | 4 unidades | 2 | |||
| Biscoito maria | 4 unidades | 2 | |||
| Biscoito palitinhos | 5 uniddes | 1 | |||
| Biscoito polvilho | 12 unidades | 1 | |||
| Biscoito recheado | 2 unidades | 3 | |||
| Biscoito salgado integral | 3 unidades | 2 | |||
| Biscoito salgado sabor queijo | 1 xícara | 3 | |||
| Bisnaguinha | 1 unidade | 1 | |||
| Blanquet de ave | 2 fatias | 1 | |||
| Bolinho de aipim c/carne | 3 unidades | 5 | |||
| Bolinho de bacalhau | 1 unidade pequena | 1 | |||
| Bolinho de chuva | unidade (17g.) | ||||
| Bolinho de pinhão | 1 unidade pequena | 1 | |||
| Bolo cremoso de fubá | 1 fatia (90 gr) | 6 | |||
| Bolo feito em casa c/cobertura | 1 fatia pequena | 7 | |||
| Bolo de carne | 1 fatia média | 6 | |||
| Bolo de fuba caseiro | |||||
| Bolo ingles | 1 fatia (50gr) | 2 | |||
| Bolo recheado | 1 fatia pequena | 5 | |||
| Bombom | 1 unidade | 2 | |||
| Broa de fubá | 1 pedaço (30gr) | 4 | |||
| Broas de mel | 1 unidade | 6 | |||
| Brócolis | 1 xícara | 0 | |||
| Brotos | 1 xícara | 0 | |||
|
1 unidade pequena | 5 | |||
| "C" | |||||
| Cação | 1 posta | 3 | |||
| Café | 1 xícara | 1 | |||
| Café capuccino | 1 xícara | 2 | |||
| Caju - fruta | 1 unidade média | 1 | |||
| Caju - polpa | 1/2 xícara | 1 | |||
| Calda de chocolate | 1 colher de sopa | 1 | |||
| Caldeirada de peixe - portuguesa | 2 xícaras | 8 | |||
| Caldeirada de tucunaré c/pirão | 1 1/2 | 10 | |||
| Caldo de Galinha/Carne/Legumes 0% gordura | sache | 0 | |||
| Caldo de Galinha/Carne/Legumes | 1 tablete de 10gr | 1 | |||
| Caldo de piranha | 1 xícara | 4 | |||
| Caldo verde | 1 xícara | 5 | |||
| Camarão (descascado e cozido) | 1/2 xícara | 1 | |||
| Canelone (ricota c/molho branco) | 2 un+1/2 xic. | 9 | |||
| Capuccino | xícara | 2 | |||
| Caqui | 1 unidade média | 1 | |||
| Carambola | 1 unidade média | 0 | |||
| Caranguejo | 1/2 xícara | 1 | |||
| Carne assada | 1 file | 3 | |||
| Carne assada c/batata | 2 fatias médias | 14 | |||
| Carne bovina magra - alcatra, contrafile | 1 file | 3 | |||
| Carne desfiada ou picada | 1/2 xícara | 3 | |||
| Carne moída cozida | 1/2 xícara | 4 | |||
| Carne seca cozida | 3/4 xícara | 4 | |||
| Carneiro Assado c/batata | 2 fatias médias | 15 | |||
| Carre | 1 unidade | 5 | |||
| Caruru c/arroz | 3/4 xic + 1/2 xic | 8 | |||
| Casquinha de siri | 1 unidade | 2 | |||
| Castanha de caju | 14 unidades | 4 | |||
| Catchup | 1 colher de sopa | 0 | |||
| Cebola | 1 xícara | 0 | |||
| Cebolinha verde | 1 xícara | 0 | |||
| Cenoura | 1 xícara | 1 | |||
| Cereal creme de arroz | 1 xícara | 2 | |||
| Cereal em barra | 1 unidade | 2 | |||
| Cereal em barra -light | 1 unidade | 1 | |||
| Cereal Matinal c/açúcar | 1 xícara | 3 | |||
| Cereal Matinal s/açúcar | 1/2 xícara | 1 | |||
| Cereal Matinal de Alta Fibra | 3/4 xícara | 1 | |||
| Cereal Matinal de Aveia | 1/2 xícara | 2 | |||
| Cereja em Calda | 1 xícara | 1 | |||
| Cerveja | lata | 3 | |||
| Cerveja light | lata | 2 | |||
| Chá de saquinho c/adoçante | 1 xícara | 0 | |||
| Chá gelado c/sabor | 1 lata | 3 | |||
| Chá pronto c/sabor | 1 cx de 200ml | 2 | |||
| Champagne | 1 taça - 120ml | 2 | |||
| Charuto de repolho | 1 unidade | 10 | |||
| Cheeseburger simples (sanduiche) | 1 unidade pqna | 6 | |||
| Chiclete s/açucar | 1 unidae | 0 | |||
| Chicória | 1 xícara | 0 | |||
| Chocolate | 1 barra 30gr | 4 | |||
| Chocolate em pó c/açucar | 2 Colheres de sopa | 1 | |||
| Chocolate em pó s/açucar | 2 colheres de sopa | 1 | |||
| Chuchu | 1 xícara | 0 | |||
| Chucrute | 1 xícara | 6 | |||
| Churrus de doce de leite | 1 unidade | 7 | |||
| Coalhada comum | 1 pote 200 gh | 3 | |||
| Coalhada light | 1/2 xícara ou 120 gr | 1 | |||
| Coalhada seca | 1/2 xícara | 4 | |||
| Coca-cola light | 1 lata | 0 | |||
| Coca-cola | copo | ||||
| Coco - polpa de coco fresco | 2 colheres de sopa | 4 | |||
| Coco seco ralado c/açúcar | 1/2 xícara | 4 | |||
| Coco seco ralado s/açúcar | 2 colheres de sopa | 2 | |||
| Cogumelo em conserva | 1/2 xícara | 0 | |||
| Cogumelo fresco | 1 xícara | 0 | |||
| Cogumelo seco | 4 unidades | 0 | |||
| Coquetel qq tipo - c/alcool | 1 copo - 180ml | 3 | |||
| Coração de frango | 8 unidades | 3 | |||
| Costela suína | 1 unidade | 5 | |||
| Couve manteiga | 1 xícara | 0 | |||
| Couve-de-bruxelas | 1 xícara | 0 | |||
| Couve-flor | 1 xícara | 0 | |||
| Coxa de frango c/ pele | 1 unidade | 2 | |||
| Coxa de frango s/ pele | 1 unidade | 1 | |||
| Coxa de frango cozida e desfiada | 1/2 xícara | 3 | |||
| Coxinha (de bar) | 1 unidade | 5 | |||
| Cream cheese light | 2 colheres de sopa | 1 | |||
| Cream cheese | 2 colheres de sopa | 4 | |||
| Creme de leite light | 2 colheres de sopa | 1 | |||
| Creme de leite comum | 1/2 xícara | 7 | |||
| Creme de milho | 1/2 xícara | 2 | |||
| Croquete de carne | 1 unidade | 7 | |||
| Cuscuz argelino | 1 xícara | 10 | |||
| Cuscuz paulista | 1 fatia (150 gr) | 8 | |||
|
|||||
| Damasco fresco | 3 unidades | 0 | |||
| Damasco seco | 4 metades | 1 | |||
| Danone Dietalat -fibras, aveia e mel ou mamão c/fibras | 1 unidade | 0 | |||
| Dobradinha c/feijão branco | 1 xícara | 9 | |||
| Doce caseiro c/açúcar | 2 colheres de sopa | 2 | |||
| Doce de Leite | 2 colheres de sopa | 2 | |||
| "E" | |||||
| Empada de camarãp (de bar) | 1 unidade | 4 | |||
| Empadão goiano | 1 fatia (300gr) | 16 | |||
| Ervas frescas e temperos | à vontade | 0 | |||
| Ervilha em vagem congelada | 1 xícara | 1 | |||
| Ervilha em vagem fresca | 1 xícara | 0 | |||
| Ervilha enlatada | 1/2 xícara | 1 | |||
| Ervilha Seca | 1/2 xícara | 2 | |||
| Escarola | 1 xícara | 0 | |||
| Escondidinho de carne seca | 1 fatia 10X10cm | 4 | |||
| Esfiha de carne fechada | 1 unidade | 8 | |||
| Espinafre | 1 xícara | 0 | |||
| Espinhaço de ovelha (costela + arrpz) | 1 + 1/4 | 8 | |||
| Extrato de tomate | 2 colheres de sopa | 0 | |||
|
|||||
| Fanta | 1 lata | 3 | |||
| Fanta diet | 1 lata | 0 | |||
| Farelo de Trigo | 1/2 xícara | 0 | |||
| Farinha de arroz | 2 colheres de sopa | 1 | |||
| Farinha de milho | 1/2 xícara | 4 | |||
| Farinha de Rosca | 3 colheres de sopa | 1 | |||
| Farinha de Trigo | 4 colheres de sopa | 2 | |||
| Farofa | 4 colheres de sopa | 2 | |||
| Feijão branco | 1/2 xícara | 2 | |||
| Feijão | 1/2 xícara | 2 | |||
| Feijão de corda c/farinha | 1 xícara | 6 | |||
| Feijão de soja, PST | 5 colh de sopa/20g seco | 1 | |||
| Feijão de soja - tostado c/sal | 1/4 xícara | 1 | |||
| Feijão pagão c/farinha e ovo frito | 3/4 xic + 1/2 xic +1 | 15 | |||
| Feijão tropeiro | 3/4 xícara | 7 | |||
| Feijoada(feijoada+arroz+couve+farofa) | 1 1/4x+1/2x+1/2x+2cs | 17 | |||
| Fibra de trigo | 1/2 xic. | 0 | |||
| Fígado bovino | 1/2 xícara ou 1 filé | 2 | |||
| Fígado de frango | 1/2 xícara | 2 | |||
| Figo em calda | 2 unidades | 2 | |||
| Figo fresco | 2 unidades médias | 1 | |||
| Figo seco | 2 unidades | 2 | |||
| File a parrilha | 1 file de 10X10cm | 15 | |||
| Folhas verdes - qq tipo | 1 xícara | 0 | |||
| Framboesa fresca | 1 1/2 xícara | 0 | |||
| Frango - asa assada | 3 unidades | 9 | |||
| Frango - coração | 8 unidades | 3 | |||
| Frango (coxa s/ pele) | 1 unidade | 1 | |||
| Frango (fígado) | 1/2 xícara | 2 | |||
| frango (peito) | 1 filé | 3 | |||
| Frango (sobrecoxa s/ pele) | 1 unidade | 3 | |||
| Frango marroquino | 1 xícara | 10 | |||
| Frango - moela | 2 unidades | 3 | |||
| Frango - nuggets - no forno | 1 unidade | 1 | |||
| Frango - nuggets - frito | 6 unidades | 8 | |||
| Frios comuns light | 2 fatias | 2 | |||
| Frios de aves | 1 Fatia fina | 1 | |||
| Frios de Blanquet | 2 fatias finas | 1 | |||
| Fruta-do-conde | 1 unidade média | 3 | |||
| Fruta-pão | 3/4 unidade | 1 | |||
| Frutos do mar, misto | 1/2 xícara | 2 | |||
| Fubá | 4 colheres de sopa | 2 | |||
| Fubá cozido | 1/2 xícara | 2 | |||
| Funcho | 1 xícara | 0 | |||
| "G" | |||||
| Galinhada (coxa de frango + espiga de milho + arroz) | 1 + 1/3 + 1/2 | 15 | |||
| Gatorade | 1 garrafa | 0 | |||
| Gelatina (frutas) | 1/2 xícara | 1 | |||
| Gelatina diet/light | 1/2 xícara | 0 | |||
| Geléia de frutas comum | 1 colher de sopa | 1 | |||
| Geléia de mocotó | 2 Colheres de sopa | 1 | |||
| Geléia light | 2 colheres de sopa | 1 | |||
| Goiaba | 1 unidade | 0 | |||
| Goiabada | 1 fatia média | 2 | |||
| Granola | 4 colheres de sopa | 2 | |||
| Grão de bico | 1/2 xícara | 2 | |||
| Grap-fruit | 1 /2unidade média | 1 | |||
| Granola diet Villamar | 1/2 xícara | 2 | |||
| Graviola | 1 xícara | 0 | |||
| Groselha | 1 xícara | 0 | |||
| Guaraná light/diet | 1 lata | 0 | |||
| Guaraná | 1 lata | 3 | |||
| "H" | |||||
| Hambúrguer bovino | 1 unidade | 3 | |||
| Hamburguer de frango/peru | 1 unidade | 2 | |||
| Hamburguer de soja | 1 unidade | 2 | |||
| Hambúrguer simples (sanduiche) | 1 unidade pqna | 5 | |||
| Hummus | 4 colheres de sopa | 3 | |||
|
|||||
| Inhame | 1 unidade | 3 | |||
| Iogurte batido integral | copo = 200ml | 5 | |||
| Iogurte c/ polpa de frutas light | 1xícara ou 120 gr | 1 | |||
| Iogurte desnatado líquido | 1 copo | 1 | |||
| Iogurte light / de frutas | 1/2 xícara - 120 gr | 1 | |||
| Iogurte liquido light c/sabor | 1 xícara | 1 | |||
| Iogurte natural integral | 1 xícara ou 200gr | 3 | |||
| Iogurte natural desnatado | 1 pote de 200 gr | 2 | |||
| Iscas de carne | 1/2 xícara | 3 | |||
| "J" | |||||
| Jabuticaba | 1/2 xícara | 1 | |||
| Jaca | 1 xícara | 2 | |||
| Jambo | 1 unidade | 1 | |||
| Jiló | 1 xícara | 0 | |||
| Joelho de queijo e presunto (de bar) | 1 unidade | 9 | |||
| "K" | |||||
| Kafta no espeto | 1 unidade | 10 | |||
| Kartoffelsalat (salada de batatas) | 1 xícara | 4 | |||
| Kani | 100 gr | 2 | |||
| Kassler | carre+1 xic batata | 11 | |||
| Ketchup | 2 colheres de sopa | 0 | |||
| Kiwi | 1 unidade média | 0 | |||
|
|||||
| Lagosta | 1/2 xícara | 1 | |||
| Laranja | 1 unidade pequena | 1 | |||
| Lasanha crua | 2 tiras | 2 | |||
| Lasanha de carne | 1 xiícara | 6 | |||
| Legumes chineses c/camarão ou tofu | 1 xícara | 4 | |||
| Legumes chineses c/carne bovina | 1 xícara | 6 | |||
| Legumes chineses c/frango | 1 xícara | 5 | |||
| Legumes chineses c/porco | 1 xícara | 7 | |||
| Legumes no vapor | 1 xícra | 0 | |||
| Leite condensado light | 1/2 xícara | 7 | |||
| Leite condensado comum | 1/2 xícara | 10 | |||
| Leite de coco comum | 1/4 xícara | 4 | |||
| Leite de coco light | 1/4 xícara | 2 | |||
| Leite-de-soja | 1 copo - 240ml | 1 | |||
| Leite desnatado | 1 copo - 240ml | 2 | |||
| Leite desnatado Elegê | 200ml | 1 | |||
| Leite em pó desnatado | 2 colheres de sopa | 2 | |||
| Leite em pó integral | 2 colheres de sopa | 4 | |||
| Leite integral | 1 copo - 240 ml | 4 | |||
| Leite integral em pó | 2 colheres de sopa | 4 | |||
| Leite semidesnatado | 1 copo - 240ml | 3 | |||
| Lentilha cozida | 1/2 xícara | 2 | |||
| Licores | 1 dose - 60 ml | 4 | |||
| Limão | 1 unidade | 0 | |||
| Linguado | 1 file | 3 | |||
| Lingüiça calabresa p/churrasco | 1 unidade | 6 | |||
| Linhaça - semente | 1 colher de sopa | 1 | |||
| Lombo suíno | 2 fatia médias | 3 | |||
| Lula crua | 1/2 xícara | 2 | |||
| Lula frita | 1/2 xícara | 4 | |||
|
|||||
| Maçã | 1 unidade media | 1 | |||
| Maçã - pure | 1 xícara | 1 | |||
| Macarrão cozido | xícara de chá | 3 | |||
| Macarrão cru | 1/2 xícara | 3 | |||
| Macarrão c/almondegas e molho de tomate | 1 xic+2+1/2 xic | 6 | |||
| Macarrão c/legumes (lo mein), qq tipo | 1 xícara | 8 | |||
| Maionese light | 2 colheres de chá | 1 | |||
| Maionese | 1 colher de chá | 1 | |||
| Maisena | 2 colheres de sopa | 1 | |||
| Mamão | 1 xícara | 1 | |||
| Mamão papaya | 1 xícara | 1 | |||
| Manga | 1/2 xícara | 1 | |||
| Manteiga comum | 1 colher de sopa | 3 | |||
| Manteiga comum | 1 colher de cha | 1 | |||
| Manteiga light | 2 colheres de chá | 1 | |||
| Maracujá azedo | 1 unidade | 0 | |||
| Margarina comum | 1 colher de chá | 1 | |||
| Margarina light | 2 colheres de chá | 1 | |||
| Marmelo | 1 unidade | 1 | |||
| Maxixe | 1 xícara | 0 | |||
| Mel, melado e xarope | 1 colher de sopa | 1 | |||
| Melancia | 1 xícara | 1 | |||
| Melão | 1 xícara | 1 | |||
| Melão espaguete | 1 xícara | 0 | |||
| Merluza | 1 file | 4 | |||
| Mexilhão | 1/2 xícara | 2 | |||
| Milho verde | 1/2 xícara | 1 | |||
| Milho verde congelado | 1/2 xícara | 1 | |||
| Milho verde cozido - espiga | 1 unidade | 1 | |||
| Milkshake qq sabor | 300 ml | 6 | |||
| Molho à campanha/vinagrete | 2 colheres de sopa | 1 | |||
| Molho agridoce | 2 colheres de sopa | 1 | |||
| Molho blue cheese p/salada | 2 colheres de sopa | 4 | |||
| Molho de ervas finas p/salada | 2 colheres de sopa | 1 | |||
| Molho de iogurte light | 2 colheres de sopa | 1 | |||
| Molho de tomate refogado | 1/2 xícara | 3 | |||
| Molho de tomate s/oleo | 1/2 xícara | 0 | |||
| Molho ferrugem | 2 colheres de sopa | 2 | |||
| Molho french p/salada | 2 colheres de sopa | 4 | |||
| Molho inglês | 1 colher de sopa | 0 | |||
| Molho italian p/salada | 2 colheres de sopa | 2 | |||
| Molho pronto p/ salada- cremoso, dietético, light | 2 colheres de sopa | 2 | |||
| Molho pornto p/salada - italiano, dietetico, light | 2 colheres de sopa | 1 | |||
| Molho pronto p/salada - qq outro tipo | 2 colhereds de sopa | 4 | |||
| Moqueca capixaba | i posta + 1 xíc. Arroz | 6 | |||
| Morango | 1 xícara | 1 | |||
| Mortadela comum | 1 fatia fina | 2 | |||
| Mostarda (condimento) | 2 colheres de sopa | 0 | |||
| Mostarda (folhas) | 1 xícara | 0 | |||
| Mozzarela | 1 fatias (30gr.) | 3 | |||
|
|||||
| Nabo | 1 xícara | 0 | |||
| Nectarina | 1 unidade | 1 | |||
| Nescau - comum ou light | 2 Colheres de sopa | 2 | |||
| Nêspera | 3 unidades | 0 | |||
| Nozes | 14 metades ou 30gr | 5 | |||
| Nuggets de frango (assado) | 4 unidades | 4 | |||
| Nuggetes de frango - frito | 6 unidades | 8 | |||
| "O" | |||||
| Óleos vegetais | 1 colher de cha | 1 | |||
| Omelete c/ 1 ovo, s/oleo | 1 unidade | 2 | |||
| Ovo de galinha cozido - (clara) | 1 unidade | 0 | |||
| Ovo de galinha cozido (clara | 3 unidades | 1 | |||
| Ovo de galinha cozido - (gema) | 1 unidade | 2 | |||
| Ovo de galinha cozido - (inteiro) | 1 unidade | 2 | |||
| Ovo de galinha empanado (de bar) | 1 unidade | 6 | |||
|
|||||
| Paella Valenciana | 2 xícaras | 18 | |||
| Palmito | 1 xícara | 0 | |||
| Pamonha cozida | 1 unidade (100gr) | 5 | |||
| Panqueca de carne (s/ molho) | 1 unidade | 5 | |||
| Panqueca light de escarola c/ricota | 1 unidade | 2 | |||
| Pão árabe | 1 unidade | 1 | |||
| Pão de forma - centeio | 1 fatia | 1 | |||
| Pão de forma - graham | 1 fatia | 1 | |||
| Pão de forma - integral | 1 fatia | 1 | |||
| Pão de forma - light | 1 fatia | 1 | |||
| Pão de forma - tradicional | 1 fatia | 2 | |||
| Pão de hambúrguer | 1 unidade | 3 | |||
| Pão de hot-dog | 1 unidade | 3 | |||
| Pão de queijo tipo coquetel | 4 unidades | 4 | |||
| Pão de queijo médio | 2 unidades | 4 | |||
| Pão de queijo grande | 1 unidade | 4 | |||
| Pão francês (c/ miolo) | unidade | 3 | |||
| Pão francês (s/ miolo) | unidade | 2 | |||
| Pão integral | fatia | 1 | |||
| Pão italiano | fatia | ||||
| Parmegiana de berinjela | 5X10cm/1 xícara | 3 | |||
| Parmegiana de frango | 5X10cm/1 xícara | 6 | |||
| Parmesão | 1 colher de sopa | 1 | |||
| Passas | 1/4 xícara | 2 | |||
| Pasta de amendoim | 1 Colher de sopa | 2 | |||
| Pastel de carne/queijo | 1 unidade média | 4 | |||
| Pastel de carne/queijo (feira) | 1 unidade | 6 | |||
| Pastel Santa Clara | 1 unidade | 12 | |||
| Pastelão de frango e palmito | 1 fatia média | 12 | |||
| Pate comum | 1 colher de sopa | 1 | |||
| Pate light | 2 colheres de sopa | 1 | |||
| Pato no tucupi - 1 coxa, tucupi e jambo | 1 de cada | 20 | |||
| Peito de frango c/pele | 1/2 peito | 4 | |||
| Peito de frango s/ pele | 1 file | 3 | |||
| Peito de frango cozido e desfiado | 1/2 xícara | 2 | |||
| Peixe de carne branca | 1 filé | 3 | |||
| Peixe de carne escura (atum, hadock, namorado, salmão) | 1 file ou posta | 4 | |||
| Peixe gordo (salmão/pacu/carpa) | 1 file | 4 | |||
| Peixe magro | 1 filé | 3 | |||
| Peixe na telha c/pirão e arroz | 1 posta 1/2 xic+1/2 xic | 8 | |||
| Pepino | 1 xícara | 0 | |||
